Garmin - Forerunner 965 - Montre -
Général |
|
MATÉRIAU DU VERRE | Verre DX Corning® Gorilla® |
---|---|
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Titane |
BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT™ | Oui (compatible avec les bracelets de 22 mm) |
MATÉRIAU DU BRACELET | Silicone |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm) Convient aux poignets d'une circonférence de 135 à 205 mm |
ECRAN TACTILE | Oui |
ECRAN COULEUR | Oui |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 35,4 mm (1,4″) de diamètre |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 454 × 454 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | AMOLED ; mode activé en permanence en option |
POIDS | 52 g |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | 5 ATM |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 23 jours Mode GNSS, GPS seul : jusqu'à 31 heures Mode GNSS SatIQ (AutoSelect) : jusqu'à 22 heures Mode GNSS + multibande, tous les systèmes : jusqu'à 19 heures Mode GNSS, GPS seul avec musique : jusqu'à 10,5 heures Mode GNSS SatIQ (AutoSelect) avec musique : jusqu'à 9,5 heures Mode GNSS + multibande, tous les systèmes, avec musique : jusqu'à 8,5 heures See Details |
MÉTHODE DE RECHARGE | Chargeur à fiche Garmin |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 32 GB |
Fonctions de l'horloge |
|
HEURE/DATE | Oui |
---|---|
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | Oui |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
RÉVEIL | Oui |
MINUTEUR | Oui |
CHRONOMÈTRE | Oui |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | Oui |
Surveillance de la santé |
|
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | Oui |
---|---|
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | Oui |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (24X7) | |
OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
ÂGE FITNESS | Oui |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
NIVEAU DE STRESS | Oui |
RAPPELS DÉTENTE | Oui |
CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | Oui |
SOMMEIL | Oui (avancé) |
ANALYSE ET SCORE DE SOMMEIL | Oui |
HYDRATATION | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
SANTÉ FÉMININE | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
APERÇU SANTÉ |
Capteurs |
|
GPS | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
GALILEO | Oui |
POSITIONNEMENT MULTIFRÉQUENCE | Oui |
SATIQ™ TECHNOLOGY | Oui |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
COMPAS | Oui |
GYROSCOPE | Oui |
ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
THERMOMÈTRE | Oui |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : MONTRE BASSE CONSOMMATION PERSONNALISABLE | Oui |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
GARMIN PAY™ | Oui |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
FONCTION MUSIQUE | Oui |
STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Oui |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | Oui |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | Oui |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | Oui |
CALENDRIER | Oui |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone® and Android™ |
MÉTÉO | Oui |
ACTIONS | Oui (application Connect IQ facultative) |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
LIVETRACK | Oui |
---|---|
MESSAGES DES SPECTATEURS | Oui (avec un smartphone compatible) |
GROUP LIVETRACK | Oui |
PARTAGE D'ÉVÉNEMENT EN TEMPS RÉEL | Android™ uniquement |
DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui |
ALERTE DE DÉTECTION D'INCIDENT SUR LE TÉLÉPHONE POUR LES APPAREILS PORTABLES | Oui |
ASSISTANCE | Oui |
Fonctions tactiques |
|
SYSTÈME DE COORDONNÉES DOUBLE | Oui |
---|
Fonctions de suivi des activités |
|
COMPTEUR DE PAS |
Oui |
---|---|
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
CALORIES BRÛLÉES | Oui |
ETAGES GRAVIS | Oui |
DISTANCE PARCOURUE | Oui |
MINUTES INTENSIVES | Oui |
TRUEUP™ | Oui |
MOVE IQ™ | Oui |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Oui (application Connect IQ facultative) |
Équipement de sport/musculation |
|
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
---|---|
ENTRAÎNEMENTS CARDIO | Oui |
ENTRAÎNEMENT | Oui |
ENTRAÎNEMENTS HIIT | Oui |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT DE YOGA | Oui |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT PILATES | Oui |
ANIMATIONS À L'ÉCRAN | Oui |
AFFICHAGE DES MUSCLES TRAVAILLÉS À L'ENTRAÎNEMENT | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
ZONES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
---|---|
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
POURCENTAGE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE DE RÉSERVE | Oui |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE AUTOMATIQUE | Oui |
RAPPORT MATINAL | Oui |
RÉSUMÉ DE WIDGET/WIDGET DE COURSE | Oui |
STATUT VFC (HRV) | Oui |
PRÉPARATION À L'ENTRAÎNEMENT | Oui |
DIFFUSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | Oui |
FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (PENDANT L'EXERCICE) | oui (avec l'accessoire compatible) |
VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui |
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
AUTO PAUSE® | Oui |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | Oui |
INTERVALLE AMÉLIORÉ (COMPREND DES RÉPÉTITIONS OUVERTES, UNE PAGE DE DONNÉES SUR LES INTERVALLES, UN ÉCRAN DE REPOS ET LA DÉTECTION AUTOMATIQUE) | Oui |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
ALLURE ET DISTANCE DE COURSE HRM | Oui |
AUTO LAP® | Oui |
CIRCUIT MANUEL | Oui |
CALCUL DES TEMPS DE REPOS | Oui |
ALERTES DE CIRCUIT CONFIGURABLES | Oui |
ACCLIMATATION À LA CHALEUR ET À L'ALTITUDE | Oui |
VO2 MAX. (COURSE) | Oui |
VO2 MAX. (COURSE TRAIL) | Oui |
NIVEAU D'ÉNERGIE EN TEMPS RÉEL (STAMINA) | Oui |
RATIO DE CHARGE | Oui |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT | Amélioré |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
TRAINING EFFECT | Oui |
TRAINING EFFECT (ANAÉROBIE) | Oui |
BÉNÉFICE PRINCIPAL (ÉTIQUETTES DE TRAINING EFFECT) | Oui |
TEMPS DE RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉ | Oui |
SUGGESTIONS QUOTIDIENNES D'ENTRAÎNEMENTS | Oui (7 jours) |
ALERTES PERSONNALISABLES | Oui |
INSTRUCTIONS AUDIO | Oui |
TEMPS FINAL | Oui |
VIRTUAL PARTNER | Oui |
VIRTUAL RACER™ | Oui |
ACTIVITÉS MULTISPORTS AUTOMATIQUES | Oui |
ACTIVITÉS MULTISPORTS MANUELLES | Oui |
GUIDAGE POUR PARCOURS | Oui |
SEGMENTS (LIVE, GARMIN) | Oui |
FONCTIONS STRAVA (GROUP LIVETRACK, SEGMENTS DYNAMIQUES) | Oui |
GÉNÉRATEUR DE PARCOURS ALLERS-RETOURS (COURSE/CYCLISME) | Oui |
GÉNÉRATEUR D'ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE™ | Oui |
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | Oui |
BOUTONS DE RACCOURCIS | Oui |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | Oui |
TRUEUP POUR LES DONNÉES PHYSIOLOGIQUES | Oui |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | Oui |
Fonctions pour la course à pied |
|
PROFILS DE COURSE PRÉCHARGÉS | Course à pied, Course sur piste en extérieur, Course sur tapis, Course sur piste en intérieur, Trail Running, Course virtuelle, Ultrafond |
---|---|
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui |
DYNAMIQUES DE COURSE | Oui |
OSCILLATION ET RAPPORT VERTICAUX | Oui |
ÉQUILIBRE ET TEMPS DE CONTACT AU SOL | oui (avec l'accessoire compatible) |
LONGUEUR DE FOULÉE (TEMPS RÉEL) | Oui |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Oui |
PUISSANCE DE COURSE | Oui |
ALLURE AJUSTÉE À LA PENTE | Oui |
CONDITION DE PERFORMANCES | Oui |
SEUIL LACTIQUE | oui (avec l'accessoire compatible) |
STRATÉGIES D'ALLURE PACEPRO™ | Oui |
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | Oui |
ASCENSION AUTOMATIQUE POUR COURSE DE TYPE TRAIL | Oui |
PRÉDICTEUR DE COURSE | Oui |
PRÉDICTEUR DE COURSE EN FONCTION DU PARCOURS ET DE LA MÉTÉO | Oui |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
DÉTECTION DE COURSE/MARCHE/REPOS | Oui |
Fonctions pour le golf |
|
PRÉCHARGÉ AVEC 43000 PARCOURS DANS LE MONDE ENTIER | Oui |
---|---|
CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | Oui |
CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | Oui |
MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique |
CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | Oui |
SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | Oui |
GARMIN AUTOSHOT™ | Oui |
MISES À JOUR COURSEVIEW AUTOMATIQUES | Oui |
VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | Oui |
OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | Oui |
PINPOINTER | Oui |
SCORE PAR HANDICAP | Oui |
MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | Oui |
SE COUPLE À L'APPLICATION GARMIN GOLF | Oui |
LÉGAL EN TOURNOI | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PROFILS DE LOISIRS EN PLEIN AIR PRÉCHARGÉS | Randonnée, Montagne, Ski, Snowboard, Ski de randonnée, Snowboard hors-piste, Ski de fond classique, Ski de fond patineur, Stand up paddle, Aviron, Canoë kayak, Raquette à neige, Cartographie, Navigation, Tennis, Pickleball, Padel, Me suivre, Projeter waypoint, Disc Golf, Escalade en salle, Escalade sur bloc |
---|---|
NAVIGATION POINT À POINT | Oui |
FIL D'ARIANE EN TEMPS RÉEL | Oui |
RETOUR AU DÉPART | Oui |
TRACBACK® | Oui |
MODE ULTRATRAC | Oui |
MODE « AUTOUR DE MOI » | Oui |
SUR MON ITINÉRAIRE | Oui |
NEXTFORK™ NAVIGATION | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE | Oui |
DISTANCE À DESTINATION | Oui |
INDICATEUR DE TENDANCE BAROMÉTRIQUE | Oui |
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO™ | Oui |
VITESSE VERTICALE | Oui |
ASCENSION/DESCENTE TOTALE | Oui |
MINUTEUR DE REPOS (ULTRAFOND UNIQUEMENT) | Oui |
REPOS AUTOMATIQUE | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE FUTURE | Oui |
CARTES TOPOGRAPHIQUES PRÉCHARGÉES | Oui |
CARTES DES ROUTES ET DES SENTIERS PRÉCHARGÉES | Oui |
PRISE EN CHARGE DES CARTES TÉLÉCHARGÉES | Oui |
COORDONNÉES GPS | Oui |
VOIR&RALLIER | Oui |
CALCUL DE ZONE | oui (via Connect IQ™) |
CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | oui (via Connect IQ™) |
WAYPOINT PROJETÉ | Oui |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Lever/Coucher de soleil |
POSITIONS XERO™ | Oui |
Fonctions pour le cyclisme |
|
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | Oui |
---|---|
PROFILS DE CYCLISME PRÉCHARGÉS | Vélo, Vélo en salle, VTT, Vélo électrique, VTT électrique, Cyclocross, Vélo de route, Vélo gravel, Trajets quotidiens à vélo, Cyclotourisme |
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
GUIDE DE PUISSANCE | Oui |
DIFFICULTÉ ET CONSTANCE VTT | Oui |
CIRCUIT POUR VÉLO ET PUISSANCE MAXIMALE POUR LE CIRCUIT (AVEC CAPTEUR DE PUISSANCE) | Oui |
COURSE CONTRE UNE ACTIVITÉ | Oui |
FTP (SEUIL FONCTIONNEL DE PUISSANCE) | oui (avec l'accessoire compatible) |
COURBE DE PUISSANCE ET POURCENTAGE DES EXERCICES FTP | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS VECTOR™ ET RALLY™ (CAPTEURS DE PUISSANCE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | Oui |
DYNAMIQUES DE CYCLISME AVANCÉES | Oui |
COMPATIBLE AVEC VARIA VISION™ (ÉCRAN POUR LUNETTES) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
Fonctions pour la natation |
|
PROFILS DE NATATION PRÉCHARGÉS | Natation en piscine, Natation en eau libre, Natation/course à pied |
---|---|
DISTANCE NATATION EN EAU LIBRE | Oui |
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
RECONNAISSANCE DES MOUVEMENTS | Oui |
ENREGISTREMENT DES EXERCICES | Oui |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | Oui |
MINUTEUR DE REPOS AVEC « RÉPÉTITION ACTIVÉE » | Oui |
REPOS AUTOMATIQUE (NATATION EN PISCINE UNIQUEMENT) | Oui |
ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | Oui |
ALERTE D'ALLURE (PISCINE UNIQUEMENT) | Oui |
DÉMARRAGE DU COMPTE À REBOURS | Oui |
ENTRAÎNEMENTS NATATION | Oui |
VITESSE DE NAGE CRITIQUE | Oui |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE AVEC CAPTEUR HRM EXTERNE (SUIVI EN TEMPS RÉEL PENDANT LES PAUSES, STATISTIQUES DES INTERVALLES ET DES SESSIONS PENDANT LES PAUSES, TÉLÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE APRÈS L'ENTRAÎNEMENT DE NATATION) | Oui (avec HRM-Swim, HRM-Pro ou HRM-Pro Plus) |
Fonctions de suivi pour les enfants |
|
DÉFIS TOE-TO-TOE™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) |
---|